Conexiones y abrazaderas
Insert Elbows
Acoplamientos de inserción, reductores, adaptadores, codos, tees, tapones, adaptadores de brida y abrazaderas T-Bolt de acero inoxidable 316 para conjuntos de manguera plana Ore-Max.
Configuración del producto
Seleccione la configuración adecuada
Resuelva el SKU correcto y vea las especificaciones, curvas y tablas activas actualizarse en vivo.
¿Listo para configurar?
Seleccione los atributos del producto para identificar el SKU exacto y agregarlo a su carrito de cotización.
Todavía hay varios SKU que coinciden con esta configuración. Seleccione opciones adicionales para reducir la selección.
¿Necesita ayuda para elegir la configuración correcta? Hablar con un ingeniero
SKU: LF2LX
Datos de ingeniería
Tablas técnicas
Tablas agrupadas
Las tablas se mantienen agrupadas cuando existen familias o propósitos distintos dentro del mismo producto.
Mostrando 55 de 55 filas
Abrazaderas T-Bolt — Acero Inoxidable Serie 316
Mostrando 5 de 5 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Diá. Mín. | Diá. Máx. | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| LFSS212316 | 2" | Abrazadera T-Bolt SS 316 de 2" | 2 1/4" | 2 9/16" | |
| LFSS325316 | 3" | Abrazadera T-Bolt SS 316 de 3" | 3 1/4" | 3 9/16" | |
| LFSS425316 | 4" | Abrazadera T-Bolt SS 316 de 4" | 4 1/4" | 4 9/16" | |
| LFSS625316 | 6" | Abrazadera T-Bolt SS 316 de 6" | 6 1/4" | 6 9/16" | |
| LFSS825316 | 8" | Abrazadera T-Bolt SS 316 de 8" | 8 2/5" | 8 7/8" |
Adaptadores Hembra Roscados de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2FAIX | 2" | Adaptador Hembra Roscado de Inserción de 2" | 0.23 kg | |
| LF25FAIX | 2 1/2" | Adaptador Hembra Roscado de Inserción de 2 1/2" | 0.39 kg | |
| LF3FAIX | 3" | Adaptador Hembra Roscado de Inserción de 3" | 0.62 kg | |
| LF4FAIX | 4" | Adaptador Hembra Roscado de Inserción de 4" | 0.82 kg | |
| LF6FAIX | 6" | Adaptador Hembra Roscado de Inserción de 6" | 1.95 kg | |
| LF8FAIX | 8" | Adaptador Hembra Roscado de Inserción de 8" | 3.54 kg |
Adaptadores Macho Roscados de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2MAIX | 2" | Adaptador Macho Roscado de Inserción de 2" | 0.13 kg | |
| LF25MAIX | 2 1/2" | Adaptador Macho Roscado de Inserción de 2 1/2" | 0.19 kg | |
| LF3MAIX | 3" | Adaptador Macho Roscado de Inserción de 3" | 0.25 kg | |
| LF4MAIX | 4" | Adaptador Macho Roscado de Inserción de 4" | 0.38 kg | |
| LF6MAIX | 6" | Adaptador Macho Roscado de Inserción de 6" | 0.94 kg | |
| LF8MAIX | 8" | Adaptador Macho Roscado de Inserción de 8" | 4.08 kg |
Codos de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2LX | 2" | Codo de Inserción 2" x 2" x 2" | 0.25 kg | |
| LF25LX | 2 1/2" | Codo de Inserción 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" | 0.34 kg | |
| LF3LX | 3" | Codo de Inserción 3" x 3" x 3" | 1.27 kg | |
| LF4LX | 4" | Codo de Inserción 4" x 4" x 4" | 1.48 kg | |
| LF6LX | 6" | Codo de Inserción 6" x 6" x 6" | 5.81 kg | |
| LF8LX | 8" | Codo de Inserción 8" x 8" x 8" | 7.85 kg |
Tees de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2TX | 2" | Tee de Inserción 2" x 2" x 2" | 0.61 kg | |
| LF25TX | 2 1/2" | Tee de Inserción 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" | 1.02 kg | |
| LF3TX | 3" | Tee de Inserción 3" x 3" x 3" | 1.66 kg | |
| LF4TX | 4" | Tee de Inserción 4" x 4" x 4" | 2.21 kg | |
| LF6TX | 6" | Tee de Inserción 6" x 6" x 6" | 7.71 kg | |
| LF8TX | 8" | Tee de Inserción 8" x 8" x 8" | 11.1 kg |
Acoplamientos de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2ICX | 2" | Acoplamiento de Inserción de 2" | 0.09 kg | |
| LF25ICX | 2 1/2" | Acoplamiento de Inserción de 2 1/2" | 0.15 kg | |
| LF3ICX | 3" | Acoplamiento de Inserción de 3" | 0.23 kg | |
| LF4ICX | 4" | Acoplamiento de Inserción de 4" | 0.38 kg | |
| LF6ICX | 6" | Acoplamiento de Inserción de 6" | 0.91 kg | |
| LF8ICX | 8" | Acoplamiento de Inserción de 8" | 2.38 kg |
Tapones de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2IPX | 2" | Tapón de Inserción HD de 2" | 0.23 kg | |
| LF25IPX | 2 1/2" | Tapón de Inserción HD de 2 1/2" | 0.37 kg | |
| LF3IPX | 3" | Tapón de Inserción HD de 3" | 0.58 kg | |
| LF4IPX | 4" | Tapón de Inserción HD de 4" | 0.85 kg | |
| LF6IPX | 6" | Tapón de Inserción HD de 6" | 2.24 kg | |
| LF8IPX | 8" | Tapón de Inserción HD de 8" | 4.09 kg |
Reductores de Inserción
Mostrando 8 de 8 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF252IRX | 2 1/2" x 2" | Reductor de Inserción 2 1/2" x 2" | 0.25 kg | |
| LF32IRX | 3" x 2" | Reductor de Inserción 3" x 2" | 0.30 kg | |
| LF325IRX | 3" x 2 1/2" | Reductor de Inserción 3" x 2 1/2" | 0.26 kg | |
| LF42IRX | 4" x 2" | Reductor de Inserción 4" x 2" | 0.73 kg | |
| LF43IRX | 4" x 3" | Reductor de Inserción 4" x 3" | 0.31 kg | |
| LF64IRX | 6" x 4" | Reductor de Inserción 6" x 4" | 2.04 kg | |
| LF84IRX | 8" x 4" | Reductor de Inserción 8" x 4" | 3.74 kg | |
| LF86IRX | 8" x 6" | Reductor de Inserción 8" x 6" | 3.74 kg |
Adaptadores de Brida de Inserción
Mostrando 6 de 6 filas
| Part No. | Tamaño | Descripción | Peso (kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| LF2IFX | 2" | Adaptador de Brida de Inserción de 2" | 0.53 kg | |
| LF25IFX | 2 1/2" | Adaptador de Brida de Inserción de 2 1/2" | 0.53 kg | |
| LF3IFX | 3" | Adaptador de Brida de Inserción de 3" | 1.13 kg | |
| LF4IFX | 4" | Adaptador de Brida de Inserción de 4" | 1.72 kg | |
| LF6IFX | 6" | Adaptador de Brida de Inserción de 6" | 2.79 kg | |
| LF8IFX | 8" | Adaptador de Brida de Inserción de 8" | 5.22 kg |
Por qué elegir este producto
01
Resistencia patentada al taponamiento
La geometría turbulenta del emisor ayuda a mantener el flujo uniforme bajo condiciones severas de solución.
02
Distribución estable
Los perfiles hidráulicos previsibles ayudan a sostener cobertura uniforme a través de grandes plataformas.
03
Menor carga de mantenimiento
Los ciclos de servicio simplificados ayudan a mantener a las cuadrillas enfocadas en la producción.
Configuración selecciónada
SKU LF2LX
Continúe con consulta sobre esta configuración o revise la guía de especificación de sistemas.
Tambien puede necesitar
Productos relacionados
No encuentra lo que necesita?
Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a identificar la combinacion correcta de productos o desarrollar una solución especifica para su operación.


