Sistemas
16mm 4 LPH
Tuberia Max-Emitterline disponible en 16 mm y 20 mm con caudales de 2, 4 y 8 LPH.
Configuración del producto
Seleccione la configuración adecuada
Resuelva el SKU correcto y vea las especificaciones, curvas y tablas activas actualizarse en vivo.
¿Listo para configurar?
Seleccione los atributos del producto para identificar el SKU exacto y agregarlo a su carrito de cotización.
Todavía hay varios SKU que coinciden con esta configuración. Seleccione opciones adicionales para reducir la selección.
¿Necesita ayuda para elegir la configuración correcta? Hablar con un ingeniero
SKU: OL41620MDiámetro: 16mm, 20mmCaudal: 2, 4, 8 LPH
Especificaciones técnicas
Especificaciones base para la configuración activa del producto.
3 especificaciones
Diametro
16mm, 20mm
Flow Rate (LPH)
2, 4, 8
Notas
La configuracion y la presion nominal varian segun el diametro, el espesor de pared y la separacion entre emisores.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diametro | 16mm, 20mm |
| Flow Rate (LPH) | 2, 4, 8 |
| Notas | La configuracion y la presion nominal varian segun el diametro, el espesor de pared y la separacion entre emisores. |
Datos de ingeniería
Tablas técnicas
Max-Emitterline 16 mm 4 LPH — Datos técnicos
Pesos verificados con el catálogo Ore-Max 2026. Cada fila representa una combinación única de pared y espaciamiento.
Mostrando 24 de 24 filas
| N.º de parte 4 LPH | Espesor de pared | Espaciamiento del emisor | Peso por rollo (1000′ / 305 m) | Peso por contenedor (450 rollos) | Peso por camión (600 rollos) |
|---|---|---|---|---|---|
| OL41620MX | 0.89 mm | 50 cm | 14.2 kg | 6,412 kg | 8,549 kg |
| OL41622MX | 0.89 mm | 55 cm | 14.0 kg | 6,314 kg | 8,418 kg |
| OL41624MX | 0.89 mm | 60 cm | 13.8 kg | 6,231 kg | 8,309 kg |
| OL41626MX | 0.89 mm | 65 cm | 13.7 kg | 6,162 kg | 8,216 kg |
| OL41628MX | 0.89 mm | 70 cm | 13.6 kg | 6,102 kg | 8,137 kg |
| OL41632MX | 0.89 mm | 80 cm | 13.3 kg | 6,006 kg | 8,008 kg |
| OL41620MY | 1.02 mm | 50 cm | 16.1 kg | 7,225 kg | 9,634 kg |
| OL41622MY | 1.02 mm | 55 cm | 15.8 kg | 7,127 kg | 9,503 kg |
| OL41624MY | 1.02 mm | 60 cm | 15.7 kg | 7,045 kg | 9,393 kg |
| OL41626MY | 1.02 mm | 65 cm | 15.5 kg | 6,975 kg | 9,300 kg |
| OL41628MY | 1.02 mm | 70 cm | 15.4 kg | 6,916 kg | 9,221 kg |
| OL41632MY | 1.02 mm | 80 cm | 15.2 kg | 6,819 kg | 9,092 kg |
| OL41620M | 1.14 mm | 50 cm | 17.9 kg | 8,052 kg | 10,736 kg |
| OL41622M | 1.14 mm | 55 cm | 17.7 kg | 7,953 kg | 10,605 kg |
| OL41624M | 1.14 mm | 60 cm | 17.5 kg | 7,871 kg | 10,495 kg |
| OL41626M | 1.14 mm | 65 cm | 17.3 kg | 7,802 kg | 10,402 kg |
| OL41628M | 1.14 mm | 70 cm | 17.2 kg | 7,742 kg | 10,323 kg |
| OL41632M | 1.14 mm | 80 cm | 17.0 kg | 7,646 kg | 10,194 kg |
| OL41620MH | 1.27 mm | 50 cm | 19.8 kg | 8,891 kg | 11,855 kg |
| OL41622MH | 1.27 mm | 55 cm | 19.5 kg | 8,793 kg | 11,724 kg |
| OL41624MH | 1.27 mm | 60 cm | 19.4 kg | 8,711 kg | 11,614 kg |
| OL41626MH | 1.27 mm | 65 cm | 19.2 kg | 8,641 kg | 11,522 kg |
| OL41628MH | 1.27 mm | 70 cm | 19.1 kg | 8,582 kg | 11,442 kg |
| OL41632MH | 1.27 mm | 80 cm | 18.9 kg | 8,485 kg | 11,313 kg |
Por qué elegir este producto
01
Resistencia patentada al taponamiento
La geometría turbulenta del emisor ayuda a mantener el flujo uniforme bajo condiciones severas de solución.
02
Distribución estable
Los perfiles hidráulicos previsibles ayudan a sostener cobertura uniforme a través de grandes plataformas.
03
Menor carga de mantenimiento
Los ciclos de servicio simplificados ayudan a mantener a las cuadrillas enfocadas en la producción.
Configuración selecciónada
SKU OL41620M
Continúe con consulta sobre esta configuración o revise la guía de especificación de sistemas.
Tambien puede necesitar
Productos relacionados
No encuentra lo que necesita?
Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a identificar la combinacion correcta de productos o desarrollar una solución especifica para su operación.


