Sistemas
20mm 4 LPH
Tuberia Max-Emitterline disponible en 16 mm y 20 mm con caudales de 2, 4 y 8 LPH.
Configuración del producto
Seleccione la configuración adecuada
Resuelva el SKU correcto y vea las especificaciones, curvas y tablas activas actualizarse en vivo.
¿Listo para configurar?
Seleccione los atributos del producto para identificar el SKU exacto y agregarlo a su carrito de cotización.
Todavía hay varios SKU que coinciden con esta configuración. Seleccione opciones adicionales para reducir la selección.
¿Necesita ayuda para elegir la configuración correcta? Hablar con un ingeniero
SKU: OL42020MDiámetro: 16mm, 20mmCaudal: 2, 4, 8 LPH
Especificaciones técnicas
Especificaciones base para la configuración activa del producto.
3 especificaciones
Diametro
16mm, 20mm
Flow Rate (LPH)
2, 4, 8
Notas
La configuracion y la presion nominal varian segun el diametro, el espesor de pared y la separacion entre emisores.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diametro | 16mm, 20mm |
| Flow Rate (LPH) | 2, 4, 8 |
| Notas | La configuracion y la presion nominal varian segun el diametro, el espesor de pared y la separacion entre emisores. |
Datos de ingeniería
Tablas técnicas
Max-Emitterline 20 mm 4 LPH — Datos técnicos
Pesos verificados con el catálogo Ore-Max 2026. Cada fila representa una combinación única de pared y espaciamiento.
Mostrando 24 de 24 filas
| N.º de parte 4 LPH | Espesor de pared | Espaciamiento del emisor | Peso por rollo (1000′ / 305 m) | Peso por contenedor (450 rollos) | Peso por camión (600 rollos) |
|---|---|---|---|---|---|
| OL42020MX | 0.89 mm | 50 cm | 16.8 kg | 7,554 kg | 10,072 kg |
| OL42022MX | 0.89 mm | 55 cm | 16.6 kg | 7,456 kg | 9,941 kg |
| OL42024MX | 0.89 mm | 60 cm | 16.4 kg | 7,374 kg | 9,832 kg |
| OL42026MX | 0.89 mm | 65 cm | 16.2 kg | 7,304 kg | 9,739 kg |
| OL42028MX | 0.89 mm | 70 cm | 16.1 kg | 7,245 kg | 9,660 kg |
| OL42032MX | 0.89 mm | 80 cm | 15.9 kg | 7,148 kg | 9,530 kg |
| OL42020MY | 1.02 mm | 50 cm | 19.0 kg | 8,552 kg | 11,403 kg |
| OL42022MY | 1.02 mm | 55 cm | 18.8 kg | 8,454 kg | 11,272 kg |
| OL42024MY | 1.02 mm | 60 cm | 18.6 kg | 8,372 kg | 11,162 kg |
| OL42026MY | 1.02 mm | 65 cm | 18.4 kg | 8,302 kg | 11,070 kg |
| OL42028MY | 1.02 mm | 70 cm | 18.3 kg | 8,243 kg | 10,990 kg |
| OL42032MY | 1.02 mm | 80 cm | 18.1 kg | 8,146 kg | 10,861 kg |
| OL42020M | 1.14 mm | 50 cm | 21.2 kg | 9,544 kg | 12,726 kg |
| OL42022M | 1.14 mm | 55 cm | 21.0 kg | 9,446 kg | 12,595 kg |
| OL42024M | 1.14 mm | 60 cm | 20.8 kg | 9,364 kg | 12,485 kg |
| OL42026M | 1.14 mm | 65 cm | 20.7 kg | 9,294 kg | 12,392 kg |
| OL42028M | 1.14 mm | 70 cm | 20.5 kg | 9,235 kg | 12,313 kg |
| OL42032M | 1.14 mm | 80 cm | 20.3 kg | 9,138 kg | 12,184 kg |
| OL42020MH | 1.27 mm | 50 cm | 23.4 kg | 10,549 kg | 14,065 kg |
| OL42022MH | 1.27 mm | 55 cm | 23.2 kg | 10,450 kg | 13,934 kg |
| OL42024MH | 1.27 mm | 60 cm | 23.0 kg | 10,368 kg | 13,824 kg |
| OL42026MH | 1.27 mm | 65 cm | 22.9 kg | 10,299 kg | 13,731 kg |
| OL42028MH | 1.27 mm | 70 cm | 22.8 kg | 10,239 kg | 13,652 kg |
| OL42032MH | 1.27 mm | 80 cm | 22.5 kg | 10,142 kg | 13,523 kg |
Por qué elegir este producto
01
Resistencia patentada al taponamiento
La geometría turbulenta del emisor ayuda a mantener el flujo uniforme bajo condiciones severas de solución.
02
Distribución estable
Los perfiles hidráulicos previsibles ayudan a sostener cobertura uniforme a través de grandes plataformas.
03
Menor carga de mantenimiento
Los ciclos de servicio simplificados ayudan a mantener a las cuadrillas enfocadas en la producción.
Configuración selecciónada
SKU OL42020M
Continúe con consulta sobre esta configuración o revise la guía de especificación de sistemas.
Tambien puede necesitar
Productos relacionados
No encuentra lo que necesita?
Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a identificar la combinacion correcta de productos o desarrollar una solución especifica para su operación.


