High Grade
High Grade Emitterline
Emitterline High Grade disponible en configuraciones de 1.1, 1.5, 2.1, 3.8, 7.8 LPH.
Configuración del producto
Seleccione la configuración adecuada
Resuelva el SKU correcto y vea las especificaciones, curvas y tablas activas actualizarse en vivo.
¿Listo para configurar?
Seleccione los atributos del producto para identificar el SKU exacto y agregarlo a su carrito de cotización.
Todavía hay varios SKU que coinciden con esta configuración. Seleccione opciones adicionales para reducir la selección.
¿Necesita ayuda para elegir la configuración correcta? Hablar con un ingeniero
SKU: OIT1.1Diámetro: 16mm, 18mm, 20mmCaudal: 1.1, 1.5, 2.1, 3.8, 7.8 LPHPresión de trabajo: 5-50 PSI
Especificaciones técnicas
Especificaciones base para la configuración activa del producto.
5 especificaciones
Flow Rate (LPH)
1.1, 1.5, 2.1, 3.8, 7.8LPH
Tamaños disponibles
16mm, 18mm, 20mm
Presión de operación
5-50PSI
Colores de gotero
Rosa, amarillo, azul claro, verde y rojo
Configuraciones de línea
Línea de pared gruesa con referencias FAGA, FAGG y FAGB; consulte la tabla técnica para espesores y presión de trabajo.
| Especificación | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Flow Rate (LPH) | 1.1, 1.5, 2.1, 3.8, 7.8 | LPH |
| Tamaños disponibles | 16mm, 18mm, 20mm | - |
| Presión de operación | 5-50 | PSI |
| Colores de gotero | Rosa, amarillo, azul claro, verde y rojo | - |
| Configuraciones de línea | Línea de pared gruesa con referencias FAGA, FAGG y FAGB; consulte la tabla técnica para espesores y presión de trabajo. | - |
Datos de rendimiento
Descargas y referencias
Ore-Max
Ficha técnica
Descargue la referencia técnica del producto para revisar datos de configuración y empaque.
Datos de ingeniería
Tablas técnicas
Tablas agrupadas
Las tablas se mantienen agrupadas cuando existen familias o propósitos distintos dentro del mismo producto.
Mostrando 20 de 20 filas
Caudal real de High Grade Emitterline por presión
Mostrando 5 de 5 filas
Caudal real, dimensiones del laberinto y coeficientes del gotero según la ficha D7 para Ore-Max High Grade Emitterline.
| No. de parte | Caudal nominal (LPH) | 0.5 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 3.0 bar | Altura del laberinto (mm) | Ancho del laberinto (mm) | Longitud del laberinto (mm) | Coeficiente de flujo (k) | Exponente del gotero (x) | CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIT1.1 | 1.1 | 0.81 | 1.13 | 1.37 | 1.57 | 1.75 | 1.91 | 0.8 | 0.60 | 39 | 0.37 | 0.48 | 2.5 |
| OIT1.5 | 1.5 | 1.09 | 1.52 | 1.85 | 2.13 | 2.37 | 2.58 | 0.9 | 0.70 | 39 | 0.50 | 0.48 | 2.5 |
| OIT2.1 | 2.1 | 1.53 | 2.11 | 2.56 | 2.93 | 3.25 | 3.54 | 1.1 | 0.85 | 39 | 0.71 | 0.47 | 2.5 |
| OIT3.8 | 3.8 | 2.76 | 3.74 | 4.51 | 5.09 | 5.66 | 6.16 | 1.1 | 1.20 | 39 | 1.27 | 0.48 | 2.5 |
| OIT7.8 | 7.8 | 5.70 | 7.90 | 9.50 | 10.9 | 12.1 | 13.2 | 1.4 | 1.30 | 39 | 2.57 | 0.48 | 2.5 |
Identificación de goteros High Grade Emitterline
Mostrando 5 de 5 filas
Referencias de color del gotero para la familia High Grade Emitterline serie OIT, incluida la opción D7 de 7.8 LPH.
| Caudal nominal (LPH) | Color del gotero | Tamanos disponibles | Presion de operacion |
|---|---|---|---|
| 1.1 LPH | Rosa | 16 mm, 18 mm, 20 mm | 5-50 PSI |
| 1.5 LPH | Amarillo | 16 mm, 18 mm, 20 mm | 5-50 PSI |
| 2.1 LPH | Azul claro | 16 mm, 18 mm, 20 mm | 5-50 PSI |
| 3.8 LPH | Verde | 16 mm, 18 mm, 20 mm | 5-50 PSI |
| 7.8 LPH | Rojo | 16 mm, 18 mm, 20 mm | 5-50 PSI |
Datos técnicos de la línea High Grade
Mostrando 10 de 10 filas
Matriz de tamaños, espesores y presión de trabajo de la ficha D7 para configuraciones de línea de pared gruesa High Grade.
| Diámetro exterior nominal | Diámetro interior | Diámetro exterior | Ref. de lista de precios | Espesor | Presión máxima de trabajo | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13.8 mm | 15.3 mm | FAGA30 | 30 mil (0.75 mm) | 2.5 bar | 0.4 |
| 16 mm | 13.8 mm | 15.6 mm | FAGA35 | 35 mil (0.90 mm) | 3.0 bar | 0.4 |
| 16 mm | 13.8 mm | 15.8 mm | FAGA40 | 40 mil (1.00 mm) | 4.0 bar | 0.4 |
| 18 mm | 15.72 mm | 17.52 mm | FAGG35 | 35 mil (0.9 mm) | 3.0 bar | 0.24 |
| 18 mm | 15.72 mm | 17.72 mm | FAGG40 | 40 mil (1.0 mm) | 3.5 bar | 0.24 |
| 18 mm | 15.72 mm | 17.92 mm | FAGG44 | 44 mil (1.1 mm) | 3.5 bar | 0.24 |
| 20 mm | 17.7 mm | 19.5 mm | FAGB35 | 35 mil (0.90 mm) | 3.0 bar | 0.1 |
| 20 mm | 17.7 mm | 19.7 mm | FAGB40 | 40 mil (1.00 mm) | 3.5 bar | 0.1 |
| 20 mm | 17.7 mm | 19.9 mm | FAGB44 | 44 mil (1.10 mm) | 3.5 bar | 0.1 |
| 20 mm | 17.7 mm | 20.1 mm | FAGB47 | 47 mil (1.20 mm) | 4.0 bar | 0.1 |
Por qué elegir este producto
01
Resistencia patentada al taponamiento
La geometría turbulenta del emisor ayuda a mantener el flujo uniforme bajo condiciones severas de solución.
02
Distribución estable
Los perfiles hidráulicos previsibles ayudan a sostener cobertura uniforme a través de grandes plataformas.
03
Menor carga de mantenimiento
Los ciclos de servicio simplificados ayudan a mantener a las cuadrillas enfocadas en la producción.
Configuración selecciónada
SKU OIT1.1
Continúe con consulta sobre esta configuración o revise la guía de especificación de sistemas.
No encuentra lo que necesita?
Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a identificar la combinacion correcta de productos o desarrollar una solución especifica para su operación.

