Valvulas de mariposa
Wafer and Lug Butterfly Valves
Válvula de Mariposa de 2.5" Operada con Palanca – Tipo Wafer / Lug
Configuración del producto
Seleccione la configuración adecuada
Resuelva el SKU correcto y vea las especificaciones, curvas y tablas activas actualizarse en vivo.
¿Listo para configurar?
Seleccione los atributos del producto para identificar el SKU exacto y agregarlo a su carrito de cotización.
Todavía hay varios SKU que coinciden con esta configuración. Seleccione opciones adicionales para reducir la selección.
¿Necesita ayuda para elegir la configuración correcta? Hablar con un ingeniero
SKU: BLO2WDiámetro: 2" (50 mm)
Especificaciones técnicas
Especificaciones base para la configuración activa del producto.
18 especificaciones
Cuerpo
Polyester coated cast iron
Disco
Nylon 11 or stainless steel
Tamaño
2.5"
Vástago
Stainless steel
Notas
316 SS with Viton seals available on request
Sellos
EPDM
Tamaño
65 mm
Orificios de orejeta
4
Operación
Lever
Orificios De Oblea
4
Peso Perno
4.1
Rosca De Pestaña
5/8-11
Diámetro Agujero Disco
0.39
Peso Perno Libras
9.0
Círculo De Pernos
5.50
Peso Wafer
2.9
Peso Oblea Libras
6.5
Círculo De Perforaciones Del Disco
2.76
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Cuerpo | Polyester coated cast iron |
| Disco | Nylon 11 or stainless steel |
| Tamaño | 2.5" |
| Vástago | Stainless steel |
| Notas | 316 SS with Viton seals available on request |
| Sellos | EPDM |
| Tamaño | 65 mm |
| Orificios de orejeta | 4 |
| Operación | Lever |
| Orificios De Oblea | 4 |
| Peso Perno | 4.1 |
| Rosca De Pestaña | 5/8-11 |
| Diámetro Agujero Disco | 0.39 |
| Peso Perno Libras | 9.0 |
| Círculo De Pernos | 5.50 |
| Peso Wafer | 2.9 |
| Peso Oblea Libras | 6.5 |
| Círculo De Perforaciones Del Disco | 2.76 |
Datos de ingeniería
Tablas técnicas
Tablas agrupadas
Las tablas se mantienen agrupadas cuando existen familias o propósitos distintos dentro del mismo producto.
Mostrando 28 de 28 filas
Butterfly Valves - Table 1
Mostrando 15 de 15 filas
| Part No. | Valve Size | Oper. | Mounting Flange Drig. | Lug Bolting Data | Weight (lbs/kg) | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lug | Valve Size | Oper. | Hola Dia. | Threads UNC-2B | Lug | |
| BLO2L | 50 mm | Lever | 0.39 | 5/8-11 | 3.2 | |
| BLO25L | 65 mm | Lever | 0.39 | 5/8-11 | 4.1 | |
| BLO3L | 80 mm | Lever | 0.39 | 5/8-11 | 4.3 | |
| BLO4L | 100 mm | Lever | 0.39 | 5/8-11 | 7.3 | |
| BLO5L | 125 mm | Lever | 0.39 | 3/4-10 | 10 | |
| BLO6L | 150 mm | Lever | 0.39 | 3/4-10 | 11.3 | |
| BGO6L | 150 mm | Gear | 0.39 | 3/4-10 | 11.3 | |
| BGO8L | 200 mm | Gear | 0.57 | 3/4-10 | 20.4 | |
| BGO10L | 250 mm | Gear | 0.57 | 7/8-9 | 29.9 | |
| BGO12L | 300 mm | Gear | 0.57 | 7/8-9 | 46.3 | |
| BGO14L | 350 mm | Gear | 0.57 | 1-8 | 54.4 | |
| BGO16L | 400 mm | Gear | 0.57 | 1-8 | 78 | |
| BGO18L | 450 mm | Gear | 0.81 | 1 1/8-7 | 107 | |
| BGO20L | 500 mm | Gear | 0.81 | 1 1/8-7 | 141 |
Butterfly Valves - Table 2
Mostrando 3 de 3 filas
| Part No. | Description | Agregar al carrito |
|---|---|---|
| 5438 - (Size No.) | PVC/Polypropylene with EPDM Liner | |
| 5439 - (Size No.) | PVC/Polypropylene with Viton Liner | |
| 5442 - (Size No.) | PVDF/Viton |
Butterfly Valves - Table 3
Mostrando 10 de 10 filas
| Part No. | Valve Size | Oper. | PSI @ 70° F | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Valve Size | Oper. | PVDF | |
| 015 | 38 mm | Lever | 150 | |
| 020 | 50 mm | Lever | 150 | |
| 025 | 65 mm | Lever | 150 | |
| 030 | 80 mm | Lever | 150 | |
| 040 | 100 mm | Lever | 150 | |
| 060 | 150 mm | Lever | 150 | |
| 080 | 200 mm | Gear | 150 | |
| 100 | 250 mm | Gear | 150 | |
| 120 | 300 mm | Gear | 100 |
Por qué elegir este producto
01
Resistencia patentada al taponamiento
La geometría turbulenta del emisor ayuda a mantener el flujo uniforme bajo condiciones severas de solución.
02
Distribución estable
Los perfiles hidráulicos previsibles ayudan a sostener cobertura uniforme a través de grandes plataformas.
03
Menor carga de mantenimiento
Los ciclos de servicio simplificados ayudan a mantener a las cuadrillas enfocadas en la producción.
Configuración selecciónada
SKU BLO2W
Continúe con consulta sobre esta configuración o revise la guía de especificación de sistemas.
Tambien puede necesitar
Productos relacionados
No encuentra lo que necesita?
Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a identificar la combinacion correcta de productos o desarrollar una solución especifica para su operación.

